POSTULANTES | TEMA | TUTOR | DOCUMENTO | OBSERVACIONES | PLAZOS |
KARINA ALCAZAR ESPINOZA | Análisis de la transición sanitaria en La Paz-Bolivia (1950-2010)_Enfermedades crónicas transmisibles | Sin tutor | Sin documento | Sin observaciones particulares. | TRES MESES COMO MAXIMO PARA DEFINIR TOTALMENTE SU TITULO, DEJAR SU DOCUMENTO Y NOMBRAR SU TUTOR Y PRESENTAR LA CARTA DEL TUTOR. |
Huber Catacora | Dinámicas en el uso de la tierra y su relación con el territorio en Pampa Aullagas-Oruro: 1959-2010 | Sin tutor | Sin documento | - Adaptar el marco teórico a la problemática y sobre el análisis espacial en este contexto. -Enfocar más la problemática para tener una actividad más realista en el marco de la tesis. | TRES MESES COMO MAXIMO PARA DEFINIR TOTALMENTE SU TITULO, DEJAR SU DOCUMENTO Y NOMBRAR SU TUTOR Y PRESENTAR LA CARTA DEL TUTOR. |
Adhemar Conde | Elementos esenciales y vulnerabilidad de la atención médica en situación de emergencia y/o crisis en el área urbana de La Paz-El Alto | Sin tutor | con documento | Sin observaciones particulares. | TIENE TRES MESES COMO MÁXIMO PARA CONFIRMAR TITULO, NOMBRAR TUTOR Y PRESENTAR LA CARTA DEL TUTOR. |
Edwin Freddy Mamani | La poblaciónm y sus bienes materiales, expuestos y suceptibles de perjuicio y/o daño ante la contaminación por residuos sólidos domesticos, en el distrito 5 de la ciudad de El Alto. | Sin tutor | con documento | 1) definición de la resilencia y su estudio (parámetros) 2)cronograma de trabajo y factibilidad. 3) Sugerencia cambiar "bienes materiales" `por "espacios públicos". | TIENE TRES MESES COMO MAXIMO PARA CONFIRMAR TITULO, NOMBRAR TUTOR Y PRESENTAR CARTA DE TUTOR. |
Camilo Leyton | Enmigración en ambientes degradados por la actividad minera: caso sector Hitos, ciudad de Oruro. | Sin tutor | Sin documento | Sin observaciones particulares. | TRES MESES COMO MAXIMO PARA DEFINIR TOTALMENTE SU TITULO, DEJAR SU DOCUMENTO Y NOMBRAR SU TUTOR Y PRESENTAR LA CARTA DEL TUTOR. |
Diana Rojas | Estudio de la vulnerabilidad del sistema eléctrico en las ciudades de La Paz y El Alto | Sin tutor | Sin documento | Sin observaciones particulares. | TRES MESES COMO MAXIMO PARA DEFINIR TOTALMENTE SU TITULO, DEJAR SU DOCUMENTO Y NOMBRAR SU TUTOR Y PRESENTAR LA CARTA DEL TUTOR. |
Jesus Tarquino | Estudio de la frontera agrícola en el municipio de Chimore-Departamento de Cochabamba | Sin tutor | Sin documento | Se necesita analizar el documento escrito del perfil de tesis para ver si se ha hecho un trabajo de precisión de la problemática y la metodología. | TRES MESES COMO MAXIMO PARA DEFINIR TOTALMENTE SU TITULO, DEJAR SU DOCUMENTO Y NOMBRAR SU TUTOR Y PRESENTAR LA CARTA DEL TUTOR. |
Edwin Condori Coronel | Riesgo por la contaminación de la ciudad de Viacha hacía el Río Pallina | Sin tutor | con documento | Sin observaciones particulares. | TIENE TRES MESES COMO MAXIMO PARA CONFIRMAR TITULO, NOMBRAR TUTOR Y PRESENTAR CARTA DE TUTOR. | - A las personas que no presentaron su perfil comunicarse con el coordinador. MSc. Javier Nuñez Villalba - Se les comunicará el inicio de las próximas clases. Coordinación Módulo de Especialidad en Sociedad, Territorio y Medio Ambiente Maestría en Geopolítica de los Recursos Naturales Universidad Mayor de San Andrés - UMSA Carrera de Ingeniería Geográfica Instituto de Investigaciones Geográficas - IIGEO Av. 6 de agosto, Edif. Hoy #2170, 4to piso. Telef.:591-2-2442881, cel.:70175445 email: posgradogeografia@gmail.com Página web: http://cv.umsa.bo/geografia, http://posgradogeografia.blogspot.com La Paz - Bolivia |
jueves, 24 de junio de 2010
RESULTADO DE LA DEFENSA DEL PERFIL DE TESIS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario